2014 yılı DEHA HBYS Fiyat Listesi
(Güncelleme Tarihi 01.01.2011)
|
|||
| A. | Netsis, Logo, Orca v.s muhasebe Entegrasyon Ücreti | 4.500TL |
(Deha HBYS den aktarım modülü) |
| B. | Biyokimya ve Hormon Cihaz entegrasyonu | 4.000TL |
(Deha HBYS ile Entegrasyon) |
| C. | Hemogram, Sedim, İdrar Cihaz entegrasyonu | 3.000TL | (Deha HBYS ile Entegrasyon) |
| D. | Web tabanlı Deha HBYS Randevu Modülü | 4.500TL | (Deha HBYS ile Entegrasyon) |
| E. | Web Laboratuar Sonuç Verme Modülü | 4.500TL | (Deha HBYS ile Entegrasyon) |
| F. | Web tabanlı Firma ihale bilgi yönetim modülü | 4.500TL | (Deha HBYS ile Entegrasyon) |
| G. | Web tabanlı Deha HBYS yönetici istatistik | 3.500TL | (Deha HBYS ile Entegrasyon) |
| H. | PACS Entegrasyonu (Jivex,Ge,Kodak) | 4.500TL | (Deha HBYS ile Entegrasyon) |
| I. | KIOSK Modülü | 2.500TL | (Deha HBYS ile Entegrasyon) |
| EFOR cihazları, PDKS sistemleriniz ile İnsan Kaynakları Modülünden Entegre Ücreti Kullanmakta olduğunuz cihazlara göre değişiklik göstermektedir. |
|||
|
|||
| A. | 1 Tetkik Grubu için (Yalnızca Mr veya Yalnızca Tomografi) | 1.200TL | |
| B. | 2 Tetkik Grubu için | 2.100TL | |
| C. | 3 Tetkik Grubu için | 3.200TL | |
| D. | 4 Tetkik Grubu için | 4.500TL | |
| E. | 5 Tetkik Grubu için | 5.600TL | |
|
Modül içerisinde; Randevu, Doktor hakediş istatistiği, Firma hakediş istatistiği, Tetkik Onay ve Tetkik Rapor Ekranları yer almaktadır. |
|||
| F. | Kamu Hastaneleri için Deha MKYS Modülü (Senkron çalışır) | 8.000TL | |
|
|||
|
A. |
3 Modalite (MR, TOMOGRAFI, CR gibi) 1 Server , 2 Workstation (DICOM Viewer), Sınırsız Web Client, Kullanıcı ve Kapasite kısıtlamasız Detaylı Bilgi için tıklayınız... |
15.000TL |


Devamını oku...